• Pigeons from the Sea         Pigeons from the Sea

Uitslagen 2024

Uitslagen van 2024 Pleines 

1,2,3,4,5,6,10  Vitry en Artois Dou (V22)  251 km 177 duiven  Weer Bewolkt NW vrij matig (3) 17 graden   02/06/2024 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,  Sainte Maure de Tou (E28)  651 km  27  duiven  Weer Bewolkt ZW zwak (2) 22 graden 14/07/2024

1,2,3.4.5.6.7.8.9   Pont Saint Maxence   (F34)  369 km 30 duiven  Weer  Half bewolkt W zwak (2) 20 graden

1,2,3,4,5,6,7,9    Issoudun  (E30)  40 duiven  Weer Bewolkt NO zwak (2) 18 graden 28/07/2024

1,2,3,4,5,6,7  Issoudun  (E32)  35 Duiven Weer Onbewolkt VA zwak (2) 22 graden   10/08/2024

1,2,3,4,6     Duffel  (J28)  142 km  237 duiven   Weer  Half Bewolkt ZW vrij matig (3) 18 graden  14/07/2024

1,2,3,5,6,7,10  Morlincourt  (F35) 331 km 80 duiven  Weer   Half bewolkt  NO vrij matig (3) 21 graden  01/09/2024

1,2,10  Niergnies  (V24)  265 km  155 duiven   Weer  Half Bewolkt ZW vrij matig  (3) 17 graden  15/06/2024

1,2,3,5,8,9,10  Saulieu  (E26)  567  Km 61 duiven  Weer Bewolkt  ZO zwak (2) 20 graden  29/06/2024

1,2,3,4,5,6,7,9   Issoudun ZAC  630 km 32 duiven  Weer  Bewolkt NO Zwak (2) 18 graden  28/07/2024

1,3,6,8,9,10  Niergnies   (F32)  265 km  110 duiven  Weer Licht bewolkt ZW vrij zwak (1) 18 graden  10/08/2024

1,3,4,5,6,8,10  Morlincourt   (M19)  331 km  174 duiven  Weer Onbewolkt NO zwak (2) 12 graden  11/05/2024

1,3,4,5,6,8,10  Oudenaarde (J30)  183 km 183 duiven  Weer Licht Bewolkt W zwak (2)19 graden  27/07/2024

1,4,5,7,8,10,11  Vitry en Artois Dou  (M21)   251 km 141 duiven  Weer Onbewolkt NO zwak (2) 18 graden  25/05/2024

1,4,5,6,7,8,9,10  Chateaudun  (E24)  529 km  63 duiven  Weer Licht Bewolkt ZW matig (4)  18 graden  15/06/24

1,4,8,11   Morlincourt  (F33)  331 km 110 duiven  Weer Half bewolkt NW zwak (2) 22 graden  18/08/2024

1,6,7,8,10   Quievrain (J31) 226 km 178 duiven  Weer licht Bewolkt ZW (2) 22 graden   03/08/2024

1,7,9,10   Quievrain (V26)  226 km  116 duiven  Weer Licht Bewolkt VA Zwak (2) 18 graden  29/06/2024

2,3,4,5,6,8,10  Morlincourt  (M25)  331 km  156 duiven  Weer Half Bewolkt ZW Matig (4) 20 graden   23/06/2024

2,3,4,6,7,8,9  Pointoise (M27)  405 km 101 duiven  Weer Half bewolkt ZW hard (7) 18 graden  06/07/2024

2,6,8,14  Lennik  (v17) 177 km  272 duiven  Weer  Zwaar bewolkt  Z zwak (2) 10 graden   27/04/2024

2,3,5,8,15  Duffel  (v16)  142 km 259 duiven  Weer   half-zwaar bewolkt NW matig (4)  8 graden  20/04/2024

2,4  Quievrain  (v18)  226  km 266 duiven   Weer  licht bewolkt Zvrij zwak (1) 8 graden  04/05/2024

3,6,7,8,9   Lennik  (N34)   177 km  155  duiven  Weer  Half bewolkt W vrij matig (3) 17 graden  25/08/2024

Reacties zijn gesloten.